Preise
Das Appartement
Das Appartement mit einem Doppelbalkon liegt in Richtung Süden, ist komfortabel eingerichtet und mit allen Notwendigkeiten ausgestattet, wie z. B. 4-Platten-Elektroherd, Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr für 6 Personen, kostenloses WLAN, Sat-Fernsehen mit deutschen Programmen und Balkonmöbeln. Das Appartement hat ca. 75 m² Wohnfläche und 2 Schlafzimmer. Zusatz- und Kinderbett möglich. Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen.
Die Anreise sollte samstags nicht vor 16:00 Uhr und die Abreise nicht nach 11:00 Uhr erfolgen. Sonntags keine An- und Abreise, nur auf Nachfrage. Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie an!
Preise pro Woche
| von | bis | Preis |
| 10.01.2027 | 27.02.2027 | 476 € |
| 28.02.2027 | 24.04.2027 | 595 € |
| 25.04.2027 | 24.06.2027 | 658 € |
| 25.06.2027 | 11.09.2027 | 770 € |
| 12.09.2027 | 06.11.2027 | 658 € |
| 07.11.2027 | 27.11.2027 | 595 € |
| 28.11.2027 | 18.12.2027 | 476 € |
| 19.12.2027 | 08.01.2028 | 658 € |
| 09.01.2028 | 04.03.2028 | 476 € |
| 05.03.2028 | 08.04.2028 | 595 € |
| 09.04.2028 | 24.06.2028 | 658 € |
| 25.06.2028 | 16.09.2028 | 770 € |
| 17.09.2028 | 04.11.2028 | 658 € |
| 05.11.2028 | 25.11.2028 | 595 € |
| 26.11.2028 | 16.12.2028 | 476 € |
| 17.12.2028 | 06.01.2029 | 658 € |
Preise für ausgewählte Wochenenden
| Wochenende | Tage | Preis |
| Karneval / Fasching | 5 | 500 € |
| Christi Himmelfahrt | 4 | 400 € |
| Pfingsten | 4 | 400 € |
| Fronleichnam | 4 | 400 € |
Tagespreise auf Anfrage.
Preise inkl. Nebenkosten.
Kurtaxe: 2,40 €/Tag und Person (Touristensteuer)
Endreinigung: 80 €
Anzahlung max. 300 €, Restzahlung 4 Wochen vor Reiseantritt
Haustiere: 5 € pro Tier und Tag, jedoch mindestens 15 €/Aufenthalt